沪深股通|瑞芯微5月30日获外资买入0.09%股份
(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月30日,瑞芯微(603893)获外资买入39.21万股,占流通盘0.09%。截至目前,陆股通持有瑞芯微247.17万股,占流通股0.59%,累计持股成本110.88元,持股亏损26.40%。
瑞芯微最近5个交易日下跌0.84%,陆股通累计净卖出9.65万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价81.45元;最近20个交易日上涨12.85%,陆股通累计净卖出155.31万股,占流通盘0.37%,区间平均卖出价76.08元;最近60个交易日上涨1.30%,陆股通累计净卖出17.98万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价82.77元。
瑞芯微近期外资成交明细一览表
2023-5-30 | 247.17万 | 0.59 | 3182.98万 | 39.21万 | 110.88 |
2023-5-29 | 207.96万 | 0.50 | -1865.0万 | -22.59万 | 116.48 |
2023-5-25 | 230.55万 | 0.55 | 979.28万 | 12.15万 | 113.15 |
2023-5-24 | 218.4万 | 0.53 | -243.17万 | -3.0万 | 114.96 |
2023-5-23 | 221.4万 | 0.53 | -2894.58万 | -35.42万 | 114.51 |
2023-5-22 | 256.82万 | 0.62 | 2273.99万 | 27.71万 | 109.98 |
2023-5-19 | 229.11万 | 0.55 | -1542.91万 | -18.48万 | 113.36 |
2023-5-18 | 247.59万 | 0.60 | 5959.78万 | 77.97万 | 111.13 |
2023-5-17 | 169.62万 | 0.41 | -1805.36万 | -23.84万 | 127.08 |
2023-5-16 | 193.46万 | 0.47 | -2413.49万 | -32.18万 | 120.75 |
标签: