明新旭腾(605068)龙虎榜数据(04-21)
(相关资料图)
沪深交易所2023年04月21日公布的交易公开信息显示,明新旭腾因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。明新旭腾当日收报22.04元,涨跌幅-10.00%,偏离值-8.05%,换手率3.68%,成交额4287.41万元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 290.54 | - | - |
2 | 机构专用 | 274.06 | - | - |
3 | 浙商证券台州学院路营业部 | 193.74 | - | - |
4 | 机构专用 | 154.84 | - | - |
5 | 海通证券新余劳动南路营业部 | 117.15 | - | - |
合计 | - | 1030.33 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 422.05 | - |
2 | 机构专用 | - | 374.22 | - |
3 | 机构专用 | - | 243.85 | - |
4 | 华鑫证券上海茅台路营业部 | - | 222.67 | - |
5 | 中国国际金融上海分公司 | - | 221.67 | - |
合计 | - | - | 1484.46 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: