河南省确山县市场监管局公示2023年食品安全监督抽检信息(第五批)_全球通讯
中国质量新闻网讯 近日,河南省确山县市场监督管理局公示2023年食品安全监督抽检信息(第五批)。
序号 (资料图片) | 抽检单号 | 被抽检单位 | 抽检样品 | 送检单位 | 检测报告编号 | 检测项目 | 不合格项目 | 检测结果 |
1 | XBJ23411725466030335 | 确山县曹运洪胡辣汤店 | 素煎包 | 河南黄淮检测科技有限司 | HH-SP202303280380 | 糖精钠(以糖精计) 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | / | 合格 |
2 | XBJ23411725466030334 | 确山县曹运洪胡辣汤店 | 肉煎包 | 河南黄淮检测科技有限司 | HH-SP202303280379 | 糖精钠(以糖精计) 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | / | 合格 |
3 | XBJ23411725466030338 | 确山县刘家削面馆 | 炸白条 | 河南黄淮检测科技有限司 | HH-SP202303280383 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) 糖精钠(以糖精计) 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | / | 合格 |
4 | XBJ23411725466030337 | 确山县刘家削面馆 | 大骨头 | 河南黄淮检测科技有限司 | HH-SP202303280382 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 亚硝酸盐(以NaNO?计) 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | / | 合格 |
5 | XBJ23411725466030340 | 确山县盘龙小田园地锅面馆 | 卤鸡爪 | 河南黄淮检测科技有限司 | HH-SP202303280385 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 亚硝酸盐(以NaNO?计) 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | / | 合格 |
6 | XBJ23411725466030341 | 确山县盘龙小田园地锅面馆 | 炸白条 | 河南黄淮检测科技有限司 | HH-SP202303280386 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) 糖精钠(以糖精计) 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | / | 合格 |
7 | XBJ23411725466030345 | 确山县郭记热干面店 | 卤鸡蛋 | 河南黄淮检测科技有限司 | HH-SP202303290390 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) 铅(以Pb计) | / | 合格 |
8 | XBJ23411725466030342 | 确山县董欣快餐店 | 碗 | 河南黄淮检测科技有限司 | HH-SP202303290387 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) 大肠菌群 | / | 合格 |
9 | XBJ23411725466030344 | 确山县郭记热干面店 | 碗 | 河南黄淮检测科技有限司 | HH-SP202303290389 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) 大肠菌群 | / | 合格 |
10 | XBJ23411725466030348 | 确山县盘龙和平街宛记胡辣汤馆 | 煎包 | 河南黄淮检测科技有限司 | HH-SP202303290393 | 糖精钠(以糖精计) 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | / | 合格 |
11 | XBJ23411725466030346 | 确山县美味肠粉店 | 盘子 | 河南黄淮检测科技有限司 | HH-SP202303290391 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) 大肠菌群 | / | 合格 |
12 | XBJ23411725466030349 | 确山县盘龙和平街宛记胡辣汤馆 | 卤鸡蛋 | 河南黄淮检测科技有限司 | HH-SP202303290394 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) 铅(以Pb计) | / | 合格 |
13 | XBJ23411725466030351 | 确山县超越胡辣汤店 | 煎包 | 河南黄淮检测科技有限司 | HH-SP202303290396 | 糖精钠(以糖精计) 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | / | 合格 |
14 | XBJ23411725466030352 | 确山县超越胡辣汤店 | 卤鸡蛋 | 河南黄淮检测科技有限司 | HH-SP202303290397 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) 铅(以Pb计) | / | 合格 |
15 | XBJ23411725466030354 | 确山县李纲快餐店 | 肉煎包 | 河南黄淮检测科技有限司 | HH-SP202303290399 | 糖精钠(以糖精计) 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | / | 合格 |
16 | XBJ23411725466030355 | 确山县李纲快餐店 | 素煎包 | 河南黄淮检测科技有限司 | HH-SP202303290400 | 糖精钠(以糖精计) 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | / | 合格 |
17 | XBJ23411725466030357 | 确山县戚记手工面馆 | 大骨头 | 河南黄淮检测科技有限司 | HH-SP202303290402 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 亚硝酸盐(以NaNO?计) 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | / | 合格 |
18 | XBJ23411725466030359 | 确山县小刷羊肉汤馆 | 碟子 | 河南黄淮检测科技有限司 | HH-SP202303290404 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) 大肠菌群 | / | 合格 |
19 | XBJ23411725466030358 | 确山县戚记手工面馆 | 卤猪耳 | 河南黄淮检测科技有限司 | HH-SP202303290403 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 亚硝酸盐(以NaNO?计) 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | / | 合格 |
20 | XBJ23411725466030360 | 确山县小刷羊肉汤馆 | 烧鸡 | 河南黄淮检测科技有限司 | HH-SP202303290405 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 亚硝酸盐(以NaNO?计) 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | / | 合格 |
21 | XBJ23411725466030361 | 确山县小刷羊肉汤馆 | 卤羊蹄 | 河南黄淮检测科技有限司 | HH-SP202303290406 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 亚硝酸盐(以NaNO?计) 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | / | 合格 |
22 | XBJ23411725466030364 | 确山县建营吉祥水饺馆 | 炸白条 | 河南黄淮检测科技有限司 | HH-SP202303290409 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) 糖精钠(以糖精计) 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | / | 合格 |
23 | XBJ23411725466030362 | 确山县建营吉祥水饺馆 | 碗 | 河南黄淮检测科技有限司 | HH-SP202303290407 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) 大肠菌群 | / | 合格 |
24 | XBJ23411725466030363 | 确山县建营吉祥水饺馆 | 卤猪肘 | 河南黄淮检测科技有限司 | HH-SP202303290408 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 亚硝酸盐(以NaNO?计) 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | / | 合格 |
25 | XBJ23411725466030367 | 确山县普会寺乡东方小吃店 | 碗 | 河南黄淮检测科技有限司 | HH-SP202303300412 | 大肠菌群 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | / | 合格 |
26 | XBJ23411725466030368 | 确山县普会寺乡东方小吃店 | 大骨头 | 河南黄淮检测科技有限司 | HH-SP202303300413 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 亚硝酸盐(以NaNO?计) 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | / | 合格 |
27 | XBJ23411725466030369 | 确山县普会寺乡东方小吃店 | 卤猪耳 | 河南黄淮检测科技有限司 | HH-SP202303300414 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 亚硝酸盐(以NaNO?计) 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | / | 合格 |
28 | XBJ23411725466030371 | 确山县智慧小吃店 | 卤鸡腿 | 河南黄淮检测科技有限司 | HH-SP202303300416 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 亚硝酸盐(以NaNO?计) 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | / | 合格 |
29 | XBJ23411725466030372 | 确山县智慧小吃店 | 卤鸭腿 | 河南黄淮检测科技有限司 | HH-SP202303300417 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 亚硝酸盐(以NaNO?计) 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | / | 合格 |
30 | XBJ23411725466030373GZ | 确山县普会寺镇台子坡小学 | 碗 | 河南黄淮检测科技有限司 | HH-SP202303300418 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) 大肠菌群 | / | 合格 |
31 | XBJ23411725466030375 | 确山县普会寺镇李二孩餐馆 | 牛肚 | 河南黄淮检测科技有限司 | HH-SP202303300420 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 亚硝酸盐(以NaNO?计) 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | / | 合格 |
32 | XBJ23411725466030376 | 确山县普会寺镇李二孩餐馆 | 猪肚 | 河南黄淮检测科技有限司 | HH-SP202303300421 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) 亚硝酸盐(以NaNO?计) 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | / | 合格 |
33 | XBJ23411725466030374 | 确山县普会寺镇李二孩餐馆 | 盘子 | 河南黄淮检测科技有限司 | HH-SP202303300419 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) 大肠菌群 | / | 合格 |
34 | XBJ23411725466030377GZ | 确山县成奎快餐店 | 碗 | 河南黄淮检测科技有限司 | HH-SP202303300422 | 大肠菌群 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | / | 合格 |
35 | XBJ23411725466030347 | 确山县盘龙和平街宛记胡辣汤馆 | 碗 | 河南黄淮检测科技有限司 | HH-SP202303290392 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) 大肠菌群 | / | 合格 |
36 | XBJ23411725466030333 | 确山县曹运洪胡辣汤店 | 碗 | 河南黄淮检测科技有限司 | HH-SP202303280378 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) 大肠菌群 | / | 合格 |
37 | XBJ23411725466030370 | 确山县智慧小吃店 | 碗 | 河南黄淮检测科技有限司 | HH-SP202303300415 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) 大肠菌群 | 阴离子合成洗涤剂、大肠菌群 | 不合格 |
38 | XBJ23411725466030366 | 确山县柠檬蜜雪奶茶店 | 碗 | 河南黄淮检测科技有限司 | HH-SP202303300411 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) 大肠菌群 | 不合格 | |
39 | XBJ23411725466030365 | 确山县客家私厨坊 | 碗 | 河南黄淮检测科技有限司 | HH-SP202303290410 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) 大肠菌群 | 阴离子合成洗涤剂、大肠菌群 | 不合格 |
40 | XBJ23411725466030356 | 确山县戚记手工面馆 | 碗 | 河南黄淮检测科技有限司 | HH-SP202303290401 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) 大肠菌群 | 不合格 | |
41 | XBJ23411725466030353 | 确山县李纲快餐店 | 碗 | 河南黄淮检测科技有限司 | HH-SP202303290398 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) 大肠菌群 | 不合格 | |
42 | XBJ23411725466030350 | 确山县超越胡辣汤店 | 碗 | 河南黄淮检测科技有限司 | HH-SP202303290395 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) 大肠菌群 | 不合格 | |
43 | XBJ23411725466030343 | 确山县马群芳热干面店 | 碗 | 河南黄淮检测科技有限司 | HH-SP202303290388 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) 大肠菌群 | 阴离子合成洗涤剂、大肠菌群 | 不合格 |
44 | XBJ23411725466030339 | 确山县盘龙小田园地锅面馆 | 碗 | 河南黄淮检测科技有限司 | HH-SP202303280384 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) 大肠菌群 | 不合格 | |
45 | XBJ23411725466030336 | 确山县刘家削面馆 | 盘子 | 河南黄淮检测科技有限司 | HH-SP202303280381 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) 大肠菌群 | 不合格 |
标签: