全球通讯!云鼎科技(000409)龙虎榜数据(04-04)
(资料图片)
沪深交易所2023年04月04日公布的交易公开信息显示,云鼎科技因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。云鼎科技当日收报9.20元,涨跌幅-7.82%,偏离值-7.37%,换手率13.79%,成交额5.53亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 1131.77 | 0 | 1131.77 |
2 | 机构专用 | 974.19 | 792.74 | 181.45 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 808.44 | 1041.13 | -232.69 |
4 | 机构专用 | 761.18 | 440.47 | 320.71 |
5 | 机构专用 | 670.96 | 568.65 | 102.31 |
合计 | - | 4346.54 | 2842.99 | 1503.55 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 浙商证券杭州五星路营业部 | 0.6 | 2064.31 | -2063.71 |
2 | 机构专用 | 0 | 1291.76 | -1291.76 |
3 | 广发证券上海东方路营业部 | 2.15 | 1237.82 | -1235.67 |
4 | 西南证券深圳分公司 | 0 | 1086.68 | -1086.68 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 444.84 | 1047.46 | -602.62 |
合计 | - | 447.59 | 6728.03 | -6280.44 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: