每日快看:广东省潮州市市场监管局抽检5批次方便食品全部合格
(资料图片仅供参考)
中国质量新闻网讯 2023年1月10日,广东省潮州市市场监管局网站发布关于流通环节食品安全监督抽检结果的通告(2023年第二期)。本期抽检5批次方便食品,全部合格。
序号 | 报告书编号 | 抽样编号 | 抽样时间 | 任务来源 | 抽样环节 | 被抽样单位名称 | 标识生产企业名称 | 样品名称 | 食品大类 | 食品细类 | 包装分类 | 检验项目 | 结果判定 | 备注 |
1 | CZ22003241 | DC22445100004546153 | 2022-10-29 | 潮州市市场监督管理局 | 流通 | 潮州市金德贸易有限公司宏天广场分公司 | 乐厨食品(深圳)有限公司 | 厦门面线 | 方便食品 | 油炸面、非油炸面、方便米粉(米线)、方便粉丝 | 预包装 | 大肠菌群、过氧化值(以脂肪计)、菌落总数、水分、酸价(以脂肪计)(KOH) | 合格 | 你点我检 |
2 | CZ22003273 | DC22445100004546163 | 2022-10-29 | 潮州市市场监督管理局 | 流通 | 广东福宁易购超市有限公司浮洋分公司 | 镇江幸运食品有限公司 | 蟹皇风味油炸方便面 | 方便食品 | 油炸面、非油炸面、方便米粉(米线)、方便粉丝 | 预包装 | 大肠菌群、过氧化值(以脂肪计)、菌落总数、水分、酸价(以脂肪计)(KOH) | 合格 | 你点我检 |
3 | CZ22003276 | DC22445100004546171 | 2022-10-29 | 潮州市市场监督管理局 | 流通 | 潮州市潮安区浮洋镇杨家随意副食店 | 江门顶益食品有限公司 | 老坛酸菜牛肉面 | 方便食品 | 油炸面、非油炸面、方便米粉(米线)、方便粉丝 | 预包装 | 大肠菌群、过氧化值(以脂肪计)、菌落总数、水分、酸价(以脂肪计)(KOH) | 合格 | 你点我检 |
4 | CZ22003263 | DC22445100004546265 | 2022-10-31 | 潮州市市场监督管理局 | 流通 | 潮州市湘桥区信宇自选店 | 广东金宝师食品股份有限公司 | 方便湿面(香辣牛肉味车仔面) | 方便食品 | 方便粥、方便盒饭、冷面及其他熟制方便食品等 | 预包装 | 大肠菌群、过氧化值(以脂肪计)、菌落总数、水分、酸价(以脂肪计)(KOH) | 合格 | 你点我检 |
5 | CZ22003265 | DC22445100004546266 | 2022-10-31 | 潮州市市场监督管理局 | 流通 | 潮州市湘桥区信宇自选店 | 广东金宝师食品股份有限公司 | 方便湿面(XO酱味车仔面) | 方便食品 | 方便粥、方便盒饭、冷面及其他熟制方便食品等 | 预包装 | 大肠菌群、过氧化值(以脂肪计)、菌落总数、水分、酸价(以脂肪计)(KOH) | 合格 | 你点我检 |
标签: